
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,592,000,000 | 1,571,900,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,085,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,567,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,884,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,900,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,030,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,085,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,690,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,603,000,000 | 1,502,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,770,000,000 | 1,749,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 1,855,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,008,000,000 | 1,878,900,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,047,000,000 | 1,923,700,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,485,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,580,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,600,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,903,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,570,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,815,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 4,090,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,460,000,000 | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,825,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,700,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,538,000,000 | 3,200,000,000 |
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,370,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,303,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,362,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,540,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,238,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,317,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,190,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,181,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,195,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,210,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,257,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,845,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,020,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,250,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,586,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,135,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,118,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,125,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,795,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,863,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,190,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,170,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,610,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,310,000,000 | 3,273,000,000 |
