
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
