
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۶ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۶ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
