نمادهای بورسی که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد سقوط کردند

گروه اقتصادی: وقتی صحبت از شرایط بد بورس می‌شود، احتمالا بسیاری از مردم ذهنیت روشنی نسبت به وضعیت این بازار ندارند. ممکن است برخی تصور کنند صحبت از بد بودن وضعیت بورس، فقط به این دلیل است که این بازار رشد زیادی نمی‌کند یا اینکه کمی افت دارد، اما خود فعالان بورس به خوبی می‌دانند عمق فاجعه بورس چقدر است و سهامداران چگونه نظاره‌‌گر آب شدن سرمایه خود بوده‌اند.

 

 به گزارش اقتصادنیوز،سال 1404 در حالی برای بورس تهران به پایان رسید که بازدهی این بازار حتی به اندازه تورم هم نبود. شاخص کل بورس تهران به عنوان معیار و متر اصلی برای سنجش عملکرد بازار سهام، تنها 37 درصد رشد کرد.
 

اقتصاد ایران با تورم حدود 50 درصد، در یکی از بحرانی‌ترین شرایط سال‌های اخیر به‌سر می‌برد. در این شرایط، دلار و طلا به عنوان یکی از معیارهای اصلی اندازه‌گیری سود سرمایه‌گذاری اشخاص، رشد خوبی را در سال 1404 داشته‌اند. به خصوص طلا که علاوه بر رشد ناشی از افزایش نرخ دلار، بابت رشد قیمت انس جهانی هم بالا رفته و تقریبا بهترین سرمایه‌گذاری سال 1404 بوده است.

342 نماد در فهرست سقوط های 50 درصدی
اما در این شرایط، تعداد بسیار زیادی از نمادهای بورسی و فرابورسی وجود دارند که نسبت به سقف قیمتی خود، بیش از 50 درصد سقوط کرده‌اند. تصور کنید در اقتصادی که اگر پول شما 50 درصد زیاد شود تازه توانسته‌اید معادل تورم حرکت کنید، پول خود را به بازاری ببرید که نه تنها سود نکند، بلکه 50 درصد از آن را از دست بدهید.
در حال حاضر 342 نماد بورسی و فرابورسی وجود دارند که نسبت به سقف قیمت خود، بیش از 50 درصد افت کرده‌اند. اما نقطه تاریک ماجرا این است که همه این نمادها، افت 50 درصدی نداشته‌اند، بلکه میزان سقوط بعضی از آن‌ها بیش از 90 درصد بوده است.

«زدشت» با کاهش 91.6 درصدی، بیشترین افت قیمت را از زمان رسیدن به سقف قیمتی خود تجربه کرده است. «چکاپا»، «لپارس» و «کساپا» نیز با کاهش قیمت بیش از 90 درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 61 نماد هم افت بین 80 تا 90 درصدی دارند که این یک آمار قابل تامل است.

سال سیاه 1399
در مجموع 65 نماد بورسی و فرابورسی افت بیش از 80 درصدی از سقف قیمتی خود دارند که از این تعداد، 43 نماد در سال 1399 به سقف قیمت خود رسیده بودند و 22 نماد هم پس از سال 1399 سقف قیمت را ثبت کرده‌اند.

آنچه درمورد این دسته از نمادها نادیده گرفته می‌شود این است که در مرداد 1399 تا 1404 که بیش از 5.5 سال می‌شود، هر سال تورم بالای 30 درصد داشته‌ایم و در مقابل، ارزش این نمادها بیش از 80 درصد کاهش داشته است. به عبارتی اگر شخصی در سال 1399 با پولی معادل یک آپارتمان 100 متری در مرکز تهران، سهام این شرکت‌ها را می‌خرید، اکنون با فروش همان سهام می‌تواند یک خودرو کوییک یا نهایتا یک سمند بخرد.

نمادهایی که از سقف قیمتی خود بیش از 50 درصد سقوط کرده اند:

نماد آخرین قیمت قیمت تعدیل شده سقف قیمتی تاریخ رسیدن به قله درصد ریزش از سقف
زدشت 5,900 69,275 1399/5/25 -91.6
چکاپا 1,009 12,257 1399/4/16 -91.5
لپارس 14,750 154,426 1399/5/19 -90.2
کساپا 2,580 26,772 1402/10/6 -90.1
دتولید 2,073 20,969 1399/4/18 -89.9
مرقام 6,800 69,157 1399/4/16 -89.9
وشمال 12,780 130,477 1399/6/26 -89.9
آینده 3,296 30,724 1399/5/1 -89.6
بنو 1,246 11,533 1399/11/26 -89.5
رفاه 43,950 414,225 1402/2/12 -89.2
خبنیان 1,198 11,199 1401/10/10 -89
ثشاهد 5,770 51,161 1399/5/26 -88.4
شپترو 1,023 8,966 1399/4/22 -88.3
جهرم 635 5,305 1399/5/8 -87.8
های وب 278 2,298 1399/5/6 -87.6
خمحرکه 3,091 25,037 1399/4/31 -87.3
سفاسی 2,330 18,728 1399/10/14 -87.2
شستان 1,258 9,267 1402/6/28 -86.8
برکت 1,927 15,099 1400/6/16 -86.8
انرژی3 8,830 68,626 1399/5/15 -86.7
وآتوس 1,137 8,121 1402/8/1 -86.4
وگستر 4,403 33,484 1402/5/17 -86.4
فلات 9,350 69,965 1402/3/17 -86.2
ولساپا 582 4,320 1399/4/22 -86.1
کدما 43,710 318,505 1399/10/22 -85.9
غمارگ 1,061 7,706 1399/5/11 -85.8
داراب 600 4,065 1399/5/13 -85.5
فسا 596 4,114 1399/5/8 -85.2
زنجان 1,174 7,984 1399/10/23 -85
کازرو 5,430 37,203 1402/2/17 -85
خنصیر 2,344 16,072 1402/2/17 -85
غویتا 2,023 13,655 1399/7/6 -84.7
قنقش 1,257 8,399 1402/4/12 -84.6
خصدرا 1,594 10,596 1399/5/13 -84.5
خپارس 745 4,828 1399/5/5 -84.5
اپرداز 2,936 19,547 1399/5/19 -84.5
قثابت 1,831 11,982 1399/5/19 -84.3
زماهان 8,020 52,448 1403/9/10 -84.3
غدام 35,990 220,008 1399/10/22 -84.1
دسانکو 1,425 8,951 1399/4/17 -84.1
وسین 1,017 6,497 1399/5/15 -84.1
رکیش 1,334 8,513 1399/5/19 -83.8
کهرام 19,900 120,566 1399/12/24 -83.2
وبرق 23,750 143,766 1400/8/24 -83
بکهنوج 707 4,229 1399/4/18 -82.8
لکما 973 5,604 1399/5/21 -82.6
گشان 16,450 97,547 1399/5/19 -82.6
دزهراوی 1,355 7,874 1399/4/30 -82.3
بپویا 6,160 34,372 1404/3/5 -82.1
ممسنی 5,530 31,802 1402/2/31 -82.1
فروی 1,852 10,493 1399/5/21 -81.9
خفولا 10,820 59,072 1402/6/5 -81.5
وآذر 3,557 19,428 1399/5/20 -81.1
کارام 1,384 7,520 1402/5/18 -81
گکیش 6,030 30,593 1399/11/18 -80.7
ثنور 3,244 16,436 1399/10/23 -80.6
فاراک 998 5,260 1399/5/15 -80.5
نیرو 6,070 30,406 1402/3/7 -80.4
ثتوسا 12,300 64,632 1404/2/7 -80.4
معیار 1,387 6,863 1402/3/29 -80.3
بهیر 3,064 15,906 1402/3/10 -80.3
وپسا 1,395 7,279 1399/5/12 -80.2
فن آوا 998 5,183 1400/6/28 -80.2
خاذین 1,603 8,313 1399/4/30 -80.1
فبیرا 860 4,407 1399/5/15 -80
وملل 2,282 11,329 1399/5/20 -79.9
قنیشا 1,593 8,080 1399/7/5 -79.7
گدنا 4,228 21,087 1401/10/4 -79.3
فنفت 2,860 14,176 1401/11/17 -79.3
تشتاد 4,094 19,068 1399/10/29 -79.2
مادیرا 1,869 9,212 1399/5/15 -79.1
آبادا 6,460 31,518 1399/6/2 -79
فاهواز 6,020 28,638 1399/5/25 -78.8
ثپردیس 2,784 13,529 1402/10/11 -78.8
ثقزوی 2,123 10,290 1399/10/24 -78.7
بزاگرس 4,501 21,081 1399/5/25 -78.7
فسرب 1,275 6,164 1399/4/17 -78.7
کرومیت 3,051 14,684 1403/1/5 -78.6
وسدید 1,442 6,710 1402/3/31 -78.5
وملی 159,740 764,163 1399/5/12 -78.4
ختور 1,492 7,004 1399/4/30 -78
ثعمرا 7,690 33,936 1399/5/28 -77.9
غبهار 3,673 17,132 1399/10/15 -77.9
غشهداب 1,335 6,173 1399/3/17 -77.7
حشکوه 1,617 7,476 1402/4/21 -77.7
حآسا 3,665 16,847 1399/10/15 -77.6
تپکو 329 1,511 1399/4/17 -77.6
دیران 3,525 16,190 1400/7/25 -77.6
ولراز 1,521 6,961 1402/11/10 -77.5
کیسون 1,120 5,095 1399/5/19 -77.4
دی 900 3,935 1399/5/21 -77
فروژ 810 3,633 1402/2/13 -77
خزر 1,297 5,796 1399/11/26 -76.9
بورس 2,834 12,221 1399/4/25 -76.8
فکمند 9,040 40,085 1403/1/25 -76.8
ثنام 981 4,323 1399/6/2 -76.6
سدبیر 20,850 90,637 1399/11/26 -76.3
آباد 603 2,574 1402/4/3 -76.2
کترام 1,639 7,058 1402/9/4 -76.1
فرابورس 3,469 14,721 1400/6/31 -75.7
کقزوی 425 1,763 1402/9/4 -75.7
وآرین 1,220 5,087 1399/5/4 -75.5
خکمک 1,650 6,875 1399/5/20 -75.3
چکاوه 6,780 27,490 1402/3/16 -75.3
شرنگی 8,840 36,790 1400/12/9 -75.3
چفیبر 3,940 16,421 1399/10/23 -75.3
اخابر 411 1,706 1399/5/22 -75.2
ولغدر 1,706 7,074 1399/10/23 -75.2
استقلال 1,015 4,131 1401/6/5 -75.1
وحکمت 1,049 4,320 1403/1/15 -75
خاور 1,042 4,289 1402/3/2 -75
کاما 2,401 9,861 1399/5/12 -74.9
ثامان 26,160 107,240 1404/2/31 -74.9
حریل 1,650 6,725 1399/4/18 -74.7
کفپارس 2,469 9,846 1399/3/19 -74.5
آ س پ 9,040 35,770 1402/11/25 -74.3
خوساز 10,590 42,432 1402/10/23 -74.3
وسالت 3,721 14,467 1401/8/18 -74.2
ثنوسا 4,792 19,130 1399/5/29 -74.2
وتوس 5,230 20,883 1399/6/10 -74.2
باران 1,344 5,271 1400/3/26 -74.1
فالوم 5,270 20,461 1403/11/16 -74
خفناور 15,370 57,143 1402/7/10 -73.9
غدشت 2,915 11,325 1402/2/17 -73.8
وایران 3,625 14,200 1404/2/29 -73.7
سمایه 3,851 14,938 1399/5/20 -73.7
خگستر 2,296 8,998 1399/5/15 -73.7
کرمان 969 3,762 1399/5/20 -73.5
خکاوه 488 1,842 1402/2/16 -73.5
زپارس 19,110 73,556 1402/1/26 -73.2
فاذر 878 3,380 1402/2/13 -73.2
وآیند 8,950 33,275 1399/5/28 -73.1
ثتران 3,674 13,990 1402/11/25 -72.9
تپولا 12,100 43,352 1399/10/27 -72.8
غگرجی 1,451 5,393 1399/10/23 -72.4
ساینا 3,361 12,556 1399/7/15 -72.4
لخانه 9,140 34,573 1402/2/12 -72.2
کفرا 1,148 4,235 1399/4/18 -72.1
بجهرم 1,843 6,813 1399/4/17 -72.1
شلعاب 710 2,586 1402/5/3 -72.1
دهدشت 6,940 25,500 1402/4/18 -72
فماک 10,300 36,890 1399/6/25 -72
ویسا 2,670 9,794 1402/6/1 -71.9
بکام 1,721 6,255 1399/3/13 -71.6
تکمبا 5,060 17,999 1399/4/2 -71.1
تکنار 48,950 173,492 1399/11/11 -70.9
کتوکا 3,330 11,449 1402/10/17 -70.6
سفارود 5,890 20,390 1402/4/21 -70.5
خمهر 1,722 5,972 1399/4/30 -70.3
خرینگ 9,640 33,416 1399/10/13 -70.3
فروسیل 7,010 23,314 1402/2/5 -70.2
کویر 1,118 3,795 1399/11/19 -69.8
زنگان 4,710 15,833 1399/5/12 -69.6
کشرق 71,000 225,883 1402/2/30 -69.5
افرا 7,480 24,129 1399/5/26 -69.5
خشرق 1,954 6,608 1399/5/1 -69.5
بمیلا 5,540 18,583 1399/5/20 -69.3
پی پاد 2,907 9,744 1402/3/9 -69.3
ختوقا 3,391 11,398 1399/4/31 -69.3
وایرا 2,141 7,160 1402/4/20 -69.2
ذوب 324 1,074 1399/5/8 -69
نیان 4,530 15,008 1403/11/6 -68.9
خچرخش 11,670 37,584 1402/2/17 -68.9
غنوش 13,580 45,081 1399/5/22 -68.9
شفن 3,987 13,195 1400/9/3 -68.9
وساخت 906 2,996 1402/2/16 -68.8
ثشرق 21,320 70,169 1403/10/12 -68.7
پترول 1,409 4,489 1399/5/14 -68.7
دانا 1,596 5,231 1402/3/10 -68.6
تبرک 12,900 42,217 1399/5/14 -68.6
کیمیا 1,740 5,626 1402/2/16 -68.4
ولتجار 2,338 7,625 1404/2/22 -68.4
کماسه 2,639 8,612 1399/4/8 -68.4
نمرینو 6,480 20,314 1402/2/17 -68.2
وسکرشا 432 1,360 1399/7/22 -68.2
غالبر 29,610 95,543 1402/9/8 -68.1
گلدیرا 3,123 9,764 1402/5/16 -68
ورازی 803 2,586 1402/3/17 -68
تمحرکه 5,840 18,524 1403/1/6 -67.9
کایزد 3,803 12,196 1403/8/13 -67.9
حگردش 1,846 5,902 1401/11/23 -67.8
درازی 10,700 33,556 1402/2/16 -67.6
کسرا 2,293 7,098 1402/2/12 -67.5
بتک 163,250 492,084 1401/10/26 -67.5
سلار 1,910 6,055 1402/7/4 -67.5
اوان 14,610 45,984 1399/4/8 -67.2
شصفها 81,650 250,500 1402/7/30 -67.1
وگردش 758 2,302 1399/10/21 -67.1
کاذر 3,028 9,456 1399/11/12 -67
چکارن 3,070 9,534 1399/4/11 -67
کورز 4,352 13,525 1402/4/19 -66.8
پلاسک 3,616 11,209 1402/3/21 -66.8
دسبحا 2,301 7,120 1402/1/29 -66.7
وثنو 1,989 6,131 1402/12/9 -66.6
شفام 1,642 4,897 1403/10/19 -66.5
حآفرین 1,285 3,954 1400/8/24 -66.5
فپنتا 25,020 76,804 1404/2/17 -66.5
خلنت 4,320 12,759 1403/1/8 -66.3
کایتا 13,410 38,465 1403/8/21 -66
فمراد 8,730 26,348 1402/2/16 -65.9
ثجوان 1,227 3,696 1399/10/20 -65.8
ثفارس 12,220 36,571 1403/4/18 -65.6
غپاک 1,142 3,423 1400/1/22 -65.6
شفارس 1,144 3,431 1399/10/8 -65.6
شغدیر 26,480 77,443 1402/2/17 -65.4
بپاس 5,390 15,526 1400/6/20 -65.3
دروز 8,200 24,194 1400/7/28 -65.1
ونیرو 2,231 6,591 1403/9/25 -65.1
خپویش 2,386 7,033 1402/7/12 -65
پرسپولیس 1,241 3,519 1401/6/9 -65
ثاصفا 16,250 47,868 1399/9/17 -65
ملت 1,975 5,750 1403/12/21 -64.6
بپیوند 10,380 29,436 1399/9/19 -64.6
مفاخر 5,800 16,752 1402/2/17 -64.4
کمینا 6,620 18,049 1399/5/8 -64.4
ولیز 2,117 6,134 1399/1/23 -64.4
خعمرا 4,157 12,039 1402/2/16 -64.4
بایکا 23,950 68,981 1399/9/24 -64.3
غگلستا 8,030 22,480 1402/3/16 -64.3
داوه 4,850 13,893 1399/2/22 -64
سلیم 1,215 3,435 1403/5/9 -63.9
شفارا 2,890 8,220 1402/5/3 -63.8
دکیمی 17,870 50,870 1402/2/11 -63.8
چنوپا 11,790 33,516 1402/4/4 -63.7
نطرین 3,619 10,215 1402/10/12 -63.5
خزامیا 1,233 3,449 1402/3/9 -63.2
حگهر 1,692 4,486 1404/2/8 -63.2
وهنر 3,576 9,909 1404/1/24 -62.8
غپونه 4,377 12,138 1399/4/2 -62.8
تفارس 1,079 2,827 1402/4/13 -62.7
سکارون 3,576 9,842 1399/10/22 -62.6
بازرگام 2,316 6,253 1403/11/16 -62.5
کسرام 7,640 20,932 1402/12/20 -62.4
دجابر 9,430 24,639 1399/5/14 -62.3
پدرخش 3,783 10,293 1399/5/15 -62.1
وآفر 11,060 29,768 1402/5/14 -62.1
ودانا 3,768 10,122 1402/7/10 -62.1
همراه 3,643 9,901 1399/5/22 -62.1
وسرمد 986 2,649 1399/5/20 -62
وملت 3,350 8,725 1399/5/1 -61.9
امین 1,741 4,643 1402/2/10 -61.9
لبوتان 2,148 5,723 1399/5/7 -61.3
لپیام 39,550 115,624 1403/12/8 -61.3
قشکر 2,438 6,464 1399/5/22 -61.1
سصفها 16,430 43,420 1402/2/4 -61
فصبا 2,080 5,411 1402/9/4 -60.9
وکادو 1,970 5,180 1402/5/18 -60.9
کبافق 20,890 54,690 1399/10/15 -60.8
رتکو 11,110 27,981 1402/7/3 -60.7
توریل 3,525 8,971 1399/10/23 -60.5
خکرمان 4,114 10,742 1399/5/25 -60.5
وسکرمان 430 1,090 1399/9/26 -60.5
داسوه 24,250 63,148 1402/2/17 -60.4
سیلام 12,850 31,664 1402/4/19 -60.4
وبصادر 471 1,219 1399/5/6 -60.4
شسینا 2,293 5,940 1399/10/1 -60.2
شلرد 1,629 4,217 1399/5/11 -60.2
غفارس 6,940 17,737 1403/10/2 -60.1
شتهران 6,150 15,348 1402/7/12 -59.9
فخاس 2,005 5,118 1399/5/12 -59.6
ثباغ 4,013 10,211 1403/2/30 -59.5
فاسمین 2,619 6,432 1402/2/10 -59.3
کی بی سی 3,613 9,054 1399/5/15 -58.9
زاگرس 97,050 243,075 1400/7/26 -58.8
خودکفا 6,320 15,795 1399/10/8 -58.8
وپارس 1,216 3,033 1399/5/29 -58.7
دماوند 7,900 19,338 1399/4/21 -58.6
ثمسکن 1,886 4,498 1399/4/29 -58.4
پرداخت 4,511 11,158 1402/2/17 -58.3
ختراک 1,529 3,768 1404/2/29 -58.2
تکشا 9,870 23,324 1399/7/16 -58
قشیر 8,720 21,371 1399/4/3 -58
سمگا 2,664 6,482 1399/10/20 -57.6
خلیبل 1,461 3,551 1402/7/18 -57.6
وساشرقی 431 1,010 1399/11/21 -57.5
شساخت 9,410 22,487 1399/4/3 -57
حرهشا 15,940 36,034 1404/1/23 -57
کزغال 3,339 7,986 1402/2/13 -56.9
لابسا 3,158 7,546 1403/2/19 -56.9
ثاخت 413 937 1399/5/11 -56.8
وسنا 12,790 30,524 1399/4/14 -56.8
قچار 3,042 7,238 1399/12/3 -56.7
خمحور 3,378 8,044 1402/3/22 -56.7
بوعلی 33,360 79,155 1404/2/1 -56.6
ولانا 25,200 56,522 1402/3/24 -56.6
شگل 2,789 6,550 1399/4/8 -56.5
هرمز 1,625 3,848 1402/2/12 -56.5
ثالوند 3,235 7,650 1403/10/19 -56.4
فزرین 2,557 5,972 1399/12/9 -56.4
فتوسا 3,435 8,127 1402/2/16 -56.4
کسعدی 7,240 16,982 1399/6/1 -56.1
فولاژ 3,094 7,234 1402/2/12 -55.9
حپرتو 10,280 23,900 1404/2/1 -55.7
خموتور 2,135 4,973 1404/3/7 -55.7
ثغرب 3,879 8,503 1399/5/20 -55.6
تاپکیش 3,142 7,299 1402/2/16 -55.6
کمرجان 4,360 10,099 1402/10/4 -55.6
زملارد 710 1,633 1402/3/17 -55.3
میهن 1,954 4,509 1403/11/23 -55.3
ولشرق 3,197 7,339 1402/2/27 -55.1
خریخت 777 1,766 1403/2/5 -54.9
تابا 31,200 68,858 1399/11/25 -54.7
غدانه 6,270 14,246 1404/2/28 -54.7
فروس 2,148 4,790 1402/2/17 -54.6
چدن 1,724 3,766 1399/5/19 -54.5
وساغربی 435 940 1399/9/2 -54.4
شوینده 20,740 46,246 1399/4/8 -54.1
وسکرد 434 940 1399/8/28 -54.1
آرمان 1,927 4,316 1399/11/27 -54
وسگیلا 432 940 1399/9/10 -53.9
والبر 1,927 4,309 1399/5/13 -53.9
پسهند 19,100 42,589 1403/11/10 -53.8
خفنر 1,114 2,469 1402/2/16 -53.8
لسرما 3,332 7,360 1404/3/3 -53.3
تایرا 2,584 5,586 1404/2/28 -53.1
غناب 638 1,401 1402/12/7 -53.1
دشیمی 13,800 30,149 1402/4/19 -53
غبهنوش 69,410 152,057 1399/9/30 -52.9
وفتخار 1,426 3,113 1401/9/30 -52.8
فسدید 92,400 198,482 1402/7/12 -52.5
رانفور 2,917 6,146 1399/4/14 -52.5
توسن 4,060 8,435 1402/10/20 -52.5
وسلرستا 460 980 1399/9/15 -51.9
خکار 1,600 3,332 1399/5/4 -51.9
امید 3,438 6,930 1399/5/28 -51.8
میدکو 5,180 11,058 1401/3/24 -51.7
غنیلی 4,378 9,306 1401/11/23 -51.5
بکاب 11,660 24,791 1400/6/30 -51.5
کگل 1,912 4,034 1401/2/28 -51.1
شدوص 4,151 8,543 1403/10/19 -51.1
پلوله 4,310 8,743 1402/7/30 -51
غچین 3,186 6,642 1399/10/23 -50.6
واعتبار 1,948 4,068 1403/2/10 -50.6
فنر 2,511 5,060 1402/11/28 -50.4
فوکا 9,180 18,214 1399/6/1 -50.3
شاراک 10,200 21,165 1402/2/10 -50.3
وبیمه 1,169 2,421 1399/4/7 -50.2
غصینو 6,290 13,013 1399/10/6 -50.2
خبهمن 1,380 2,848 1402/2/17 -50.1
حخزر 2,957 6,106 1402/11/8 -50.1
خودرو 458 945 1399/5/7 -50.1
کوثر 1,536 3,120 1399/10/7 -50

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا