
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| دوشنبه 25 اسفند | |
| رمزارز | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | 66,615.30 |
| اتریوم | 1,985.81 |
| سولانا | 84.54 |
| بایننس کوین | 615.92 |
| کاردانو | 0.28 |
