
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۳ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۵ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۰ میلیون تومان |
