
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۲ بهمن | |
| رمزارز | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | 95,081.37 |
| اتریوم | 3,101.23 |
| سولانا | 134.25 |
| بایننس کوین | 885.73 |
| کاردانو | 0.39 |
