
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی در بازار ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۸ میلیون تومان |
