
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۲ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |
