
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۹ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۴ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۷ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۳ میلیون تومان |
