
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۵ شهریور ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,590,000,000 | 1,571,900,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,465,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,680,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,250,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,265,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,188,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,244,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,960,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,750,000,000 | 1,502,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,970,000,000 | 1,749,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 2,045,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,107,000,000 | 1,878,900,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,150,000,000 | 1,923,700,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,590,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,785,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,655,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,075,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,880,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,215,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,950,000,000 | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 5,350,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,200,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,935,000,000 | 3,200,000,000 |
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,440,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,980,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,420,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,470,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,555,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,328,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,470,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,280,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,255,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,285,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,293,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,340,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,007,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,200,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,320,000,000 | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,930,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,260,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,233,000,000 | 933,100,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,247,000,000 | 947,200,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,828,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,990,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,570,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,010,000,000 | 5,621,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,670,000,000 | 3,273,000,000 |
