
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
