
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۸ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,380,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,340,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,375,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,530,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,268,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,330,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,207,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,200,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,208,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,220,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,278,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,933,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,055,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,268,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,635,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,162,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,103,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,120,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,839,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,900,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,205,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,145,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,690,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,740,000,000 | 3,273,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,605,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,129,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,585,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,905,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,920,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,055,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,095,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,753,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,623,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,775,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 1,890,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,068,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,113,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,540,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,728,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,672,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,945,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,599,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,820,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 4,130,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,490,000,000 | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,833,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,780,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,645,000,000 | 3,200,000,000 |
