
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۹ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۵ میلیون تومان |
