
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,400,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,710,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,300,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,344,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,470,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,255,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,359,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,220,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,210,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,208,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,230,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,270,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,926,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,020,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,235,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,650,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,135,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,109,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,123,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,850,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,846,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,180,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,150,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,640,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,900,000,000 | 3,273,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,584,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,115,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,626,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,916,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,935,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,112,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,157,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,680,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,640,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,775,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 1,895,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,040,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,075,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,480,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,769,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,665,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,035,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,617,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,875,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 3,950,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,400,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,800,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,380,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,660,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,480,000,000 | 3,200,000,000 |
