
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,340,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,700,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,270,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,300,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,410,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,702,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,180,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,350,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,145,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,140,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,147,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,146,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,187,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,780,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,933,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,240,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,415,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,910,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,050,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,058,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,940,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,807,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,800,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,600,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,210,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,250,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,900,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,900,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,850,000,000 | 3,273,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,580,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 1,923,000,000 | 1,370,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,500,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,812,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,835,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,915,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,970,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,440,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,550,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,780,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,830,000,000 | 1,285,800,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,880,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,910,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,300,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,530,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,520,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 1,835,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,350,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,790,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,790,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,990,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,500,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,260,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,690,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,130,000,000 | 2,131,900,000 |
