
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۷ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون تومان |
