
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 245 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 264 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 250 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 144 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 12 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 19 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 48 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 156 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 46 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 55 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 53 میلیون و 500 هزار تومان |
