
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
